Prüfbericht Wasseranalyse 22. Mai 2023
Die Proben wurden von einem externen Probenehmer der muva kempten GmbH nach TrinkwV durchgeführt. Die Probeentnahme erfolgte am 22.05.2023 durch Andreas Böck
Untersuchung | Ergebnis | Grenzwert lt. TrinkwV vom 21.05.2001 | Bezug |
---|---|---|---|
Coliforme Bakterien | 0 | 0 | /100 ml |
Escherihia coli | 0 | 0 | /100 ml |
Koloniezahl 22°C | <10 | 20(*) bzw. 100 | KBE/ml |
Koloniezahl 36°C | <10 | 100 | KBE/ml |
Enterokokken | 0 | 0 | KBE/100 ml |
In der Probenflasche für die mikorobiologische Untersuchung war zur Bindung evtl. in der Wasserprobe vorhandenen Chiors Natriumthiosulfat vorgelegt.
Beurteilung:
Die bakteriologische Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht hinsichtlich der o. a. Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung in der aktuell gültigen Fassung (nationale Umsetzung der Richtline 98/83 EG).
Untersuchung | Ergebnis | Grenzwert laut TrinkwV |
---|---|---|
Leitfähigkeit (25°C) | 426 µS/cm | oberer Grenzwert: 2790 µS/cm |
Färbung - Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm | 0,1 1/m | oberer Grenzwert: 0,5 1/m |
Geruch | ohne Fehler | - |
Geschmack | ohne Fehler | - |
Trübung | 0,14 NTU | oberer Grenzwert: 1,00 NTU |
pH-Wert | 8,12 (17,8°C) | unterer Grenzwert: 6,50 / oberer Grenzwer: 9,50 |
Untersuchung | Ergebnis |
---|---|
Summe Erdalkalien (Gesamthärte), berechnet als °d | 9,5 °d |
Summe Erdalkalien (Gesamthärte), berechnet als mmol/l | 1,7 mmol/l |
Anmerkung/Beurteilung:
Die Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung in der aktuell gültigen Fassung (nationale Umsetzung der Richtline 98/83 EG).