Prüfbericht Wasseranalyse 05. August 2024 & 17. September 2024
Die Proben wurden von einem externen Probenehmer der muva kempten GmbH nach TrinkwV durchgeführt. Die Probeentnahme erfolgte am 01.08.2025 durch Andreas Böck.
Untersuchung | Ergebnis | Grenzwert lt. TrinkwV vom 21.05.2001 | Bezug |
---|---|---|---|
Coliforme Bakterien | 0 | 0 | /100 ml |
Escherihia coli | 0 | 0 | /100 ml |
Koloniezahl 22°C | <10 | 20(*) bzw. 100 | KBE/ml |
Koloniezahl 36°C | <10 | 100 | KBE/ml |
Enterokokken | 0 | 0 | KBE/100 ml |
In der Probenflasche für die mikorobiologische Untersuchung war zur Bindung evtl. in der Wasserprobe vorhandenen Chiors Natriumthiosulfat vorgelegt.
Beurteilung:
Die bakteriologische Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht hinsichtlich der o. a. Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV).
Untersuchung | Ergebnis | Grenzwert laut TrinkwV |
---|---|---|
Bisphenol A | < 0,04 μg/l | oberer Grenzwert: 2,5 μg/l |
Antimon | < 0,0003 mg/l | oberer Grenzwert: 0,0050 mg/l |
Arsen | < 0,0002 mg/l | oberer Grenzwert: 0,0100 mg/l |
Benzo-(a)-pyren | < 0,000003 mg/l | oberer Grenzwert: 0,000010 mg/l |
Blei | < 0,001 mg/l | oberer Grenzwert: 0,010 mg/l |
Cadmium | < 0,0001 mg/l | oberer Grenzwert: 0,0030 mg/l |
Kupfer | 0,003 mg/l | oberer Grenzwert: 2,000 mg/l |
Nickel | < 0,003 mg/l | oberer Grenzwert: 0,020 mg/l |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | < 0,00003 mg/l | oberer Grenzwert: 0,00010 mg/l |
Nitrit | < 0,03 mg/l | oberer Grenzwert: 0,50 mg/l |
Untersuchung | Ergebnis | Grenzwert laut TrinkwV |
---|---|---|
Leitfähigkeit (25°C) | 413 µS/cm | oberer Grenzwert: 2790 µS/cm |
Färbung - Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm | < 0,1 1/m | oberer Grenzwert: 0,5 1/m |
Geruch | ohne Auffälligkeit | - |
Geschmack | ohne Auffälligkeit | - |
Trübung | 0,15 NTU | oberer Grenzwert: 1,00 NTU |
pH-Wert | 7,98 (20,9°C) | unterer Grenzwert: 6,50 / oberer Grenzwer: 9,50 |
Die Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV).
Folgende Parameter wurden vom Probeentnehmer vorort durchgeführt: Geruch und Geschmack.
Die folgende(n) Untersuchung(en) wurde(n) als Fremduntersuchung mit akkreditiertem Verfahren von Analytik Institut Rietzler GmbH durchgeführt.
Bisphenol A durchgeführt von Analytik Institut Rietzler GmbH, Fürth