Vereine in Markt Sulzberg
Verein | Ansprechpartner | Telefon |
Alphorngruppe Sulzberg | ||
Vorstand | Konrad Klotz | 08376 1662 |
Terminmanager | Leonard Diepolder | 08376 1539 |
Ambulanter Krankenpflegeverein Sulzberg e. V. | ||
Silvia Kiefer | 0831 87209 | |
BBV Ortsverband Moosbach | ||
Ortsobmann | Josef Feneberg | 08376 9769097 |
Ortsbäuerin | Manuela Hörmann | 08376 9287225 |
BBV Ortsverband Sulzberg | ||
Ortsobmann | Theo Feneberg | 08376 755 |
Ortsbäuerin | Rosi Dopfer | 08379 514 |
Bund Naturschutz Ortsgruppe Sulzberg | ||
Johann Sontheim | 08379 728779 | |
Burgfreunde Sulzberg e. V. | ||
Franz Wölfle | 08376 929865 | |
Chor Young Voices | ||
Birgit Schlachter-Schelldorf | 08376 974372 | |
Chor Zabander e. V. | ||
Chorleiterin | Eva Brunner | 08376 8807 |
Vorstand | Ariane Braun | 08323 989807 |
CSU Ortsverband Sulzberg / Moosbach | ||
Cordula Hörmann | 08376 1661 | |
Elsterclub Moosbach | ||
Manfred Knaus | 0831 61590 | |
Faschingskomitee Sulzberg e. V. | ||
Norbert Schmid | 08376 8952 | |
Faschingsverein Moosbach | ||
Florian Mohr | 08376 1404 | |
Feuerwehrmuseumsverein Sulzberg | ||
Edmund Sontheim | 08376 556 | |
Fischereiverein Sulzberg/Oy-Mittelberg | ||
Müller Hans | 08376 8174 | |
Fischereiverein Öschlesee e. V. | ||
Bernd Weiß | 08376 974692 | |
Freie Wähler Ortsverband Sulzberg | ||
Manfred Herb | 08376 929460 | |
Freiwillige Feuerwehr Moosbach-Untergassen | ||
Kommandant | Tassilo Schönberger | 0171 3621918 |
Vorstand | Herbert Lochbihler |
08376 929055 0171 6235373 |
Freiwillige Feuerwehr Sulzberg | ||
Kommandant | Michael Landerer | 0170 6487673 |
Vorstand | Josef Steidle | 08376 1717 |
Gartenbauverein Moosbach | ||
Karolin Schneid | 08376 1593 | |
Gartenbauverein Sulzberg | ||
Roman Landerer | 08376 1253 | |
Heimat- und Brauchtumsgruppe Oberberg | ||
Manfred Hösle | 08376 1626 | |
Historischer Arbeitskreis Sulzberg | ||
Wilhelm Bechteler | 08376 9202-88 | |
Hornados | ||
Anton Mayr | 08376 974412 | |
Imkerverein Sulzberg | ||
Bernhard Niemeier | 08376 8131 | |
Jagdgenossenschaft Moosbach | ||
Georg Lechleiter | 08376 302 | |
Jagdgenossenschaft Sulzberg | ||
Franz Spiß | 08376 233 | |
Jugendkapelle Rottachsee e. V. | ||
Dietmar Burger | 08376 974269 | |
Katholischer Frauenbund Sulzberg | ||
Steidele Martha | 08376 97372 | |
Kirchenchor Sulzberg |
||
Beyrer Verena | 0151 19400048 | |
MSG Motorsportgruppe Sulzberg | ||
Günter Geisenhofer | 08376 325 | |
Musikkapelle Moosbach e. V. | ||
Andreas Böck | 08376 976035 | |
Musikverein Ottacker e. V. | ||
Markus Zobel | 08376 3129384 | |
Musikverein Sulzberg e. V. | ||
Markus Greif | 08376 976777 | |
Partnerschaftsverein Sulzberg | ||
Ursula Günther | 08376 8521 | |
Presserclub Sulzberg | ||
Thomas Sommer | 08376 1555 | |
Reit- und Fahrverein Sulzberg | ||
Sperr Franziska | 0160 90611519 | |
SC Ottacker e. V. | ||
Christoph Sirch | 08376 8122 | |
Segel- und Surfgemeinschaft Rottachsee e. V. | ||
Stefan Leimbach | 08374 240473 | |
Sparclub Ottacker | ||
Zwerger Maria | 08376 430 | |
Stopselclub Ried | ||
Peter Herb | 08376 8410 | |
Schützenverein Moosbach e. V. | ||
Mohr Andreas | 08376 1404 | |
Schützenverein Ottacker-Ried e.V. | ||
Peter Menz | 08376 1736 | |
Schützenverein Sulzberg e. V. | ||
Markus Schmid | 08376 1711 | |
Schützenverein Heiterkeit Untergassen e. V. | ||
Alexander Hartmann | ||
Trachtenverein Moosbach | ||
Franz Mühleisen | 08376 921791 | |
TSV Moosbach | ||
Philipp Quack | 08376 929490 | |
TSV Sulzberg e. V. | ||
Rainer Wagner | 0831 66776 | |
VdK Ortsverband Sulzberg | ||
Leonhard Diepolder | 08376 1539 | |
Verkehrsverein Sulzberg e. V. | ||
Hubert Schultes | 08376 9211-0 | |
Veteranenverein Moosbach | ||
Franz Röthlingshofer | 08376 8316 | |
Veteranenverein Ottacker | ||
Theodor Feneberg | 08376 755 | |
Veteranenverein Sulzberg | ||
Karl-Siegfried Hörmann | 08376 364 | |
Viehzuchtgenossenschaft Sulzberg | ||
Taufratshofer Johannes | 08376 649 | |
Waldverband Sulzberg |
||
Josef Schädele | 08376 414 | |
Wasserwacht-Ortsgruppe Rottachtal | ||
Vorsitzender der Ortsgruppe | Bernd Stadtmüller | |
Wir für Graben e. V. | ||
Klaus Kolb |